Indian Stock Market is full of Foreign Companies listed in Indian Exchanges. From Hindustan Unilever, Nestle, Colgate, Britannia to Bata, Bosch, AstraZeneca, etc are the subsidiaries of foreign companies that trade and operate in India.
In the recent market correction, many foreign companies are trading up to -55% lower than their 52-week highs.
Some of these companies that have strong foreign support can be investment opportunities for the investors when trading at discount.
Popular Foreign Companies Listed in India
There are many foreign companies listed on Indian stock exchanges. However, before we look into the complete list, first let’s check the nine popular foreign companies listed in India:
Company | Current Price (Rs) | Market Cap (Rs Cr) | 1 year return |
---|---|---|---|
Nestle India | 18,009.30 | 1,74,117.14 | 10.21% |
Hindustan Unilever | 2,312.55 | 5,43,225.50 | 6.00% |
Astrazeneca Pharma India | 2,698.50 | 6,734.50 | -25.69% |
Honeywell Automation India | 40,565.40 | 35,868.47 | -7.00% |
Bata India Limited | 1,920.50 | 24,677.93 | 28.08% |
Bosch Ltd. | 15,856.00 | 46,783.55 | 1.84% |
Colgate-Palmolive | 1,410.45 | 38,389.41 | -9.28% |
Castrol India | 115.15 | 11,404.58 | 25.46% |
Britannia Industries | 3,481.65 | 83,854.68 | 4.50% |
(Stock Quotes & Data updated till 20th Feb 2022)
Complete List of Foreign Companies Listed in India
Here is the list of the top foreign companies listed in India along with their current price, 52-week highs, and difference from the 52-week highs.
Company Name | Current price | Change from 52W high | Change (%) | 52 Week High | 52 Week Low | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
Ge Power India Ltd | 167.9 | -54.87% | -0.24 | 372.00 | 165.10 | NSE:GEPIL |
Astrazeneca Pharma India Ltd | 2700 | -41.05% | -0.06 | 4,579.85 | 2,663.95 | NSE:ASTRAZEN |
Goodricke Group Ltd. | 214.5 | -38.36% | 0.54 | 348.00 | 200.00 | BOM:500166 |
Johnson Controls-Htch Ar Cndtng Ind Ltd | 1820 | -38.10% | -0.76 | 2,940.00 | 1,752.65 | NSE:JCHAC |
Federal-Mogul Goetze (India) Ltd | 235 | -34.53% | 3.46 | 358.95 | 202.35 | NSE:FMGOETZE |
Procter & Gamble Health Ltd | 4715 | -34.51% | 1.44 | 7,200.00 | 4,568.15 | NSE:PGHL |
Abbott India Limited | 16300.05 | -31.90% | -2.76 | 23,934.45 | 14,228.00 | NSE:ABBOTINDIA |
Goodyear India Limited | 910 | -31.67% | 0.23 | 1,331.85 | 783.00 | NSE:GOODYEAR |
BASF India Ltd | 2742 | -30.23% | -2.05 | 3,930.00 | 1,863.25 | NSE:BASF |
3M India Ltd | 21725 | -29.92% | -1.27 | 31,000.00 | 20,866.45 | NSE:3MINDIA |
Gabriel India Limited | 121 | -28.04% | -0.98 | 168.15 | 96.20 | NSE:GABRIEL |
DIC India Ltd | 399 | -27.44% | 1.12 | 549.90 | 369.25 | NSE:DICIND |
Bayer CropScience Ltd | 4462 | -27.21% | -0.73 | 6,130.00 | 4,447.00 | NSE:BAYERCROP |
Kansai Nerolac Paints Limited | 492 | -27.11% | -0.56 | 675.00 | 470.50 | NSE:KANSAINER |
ITD Cementation India Ltd | 72.4 | -25.71% | -1.76 | 97.45 | 69.35 | NSE:ITDCEM |
Castrol India Limited | 115.25 | -25.60% | -1.03 | 154.90 | 112.95 | NSE:CASTROLIND |
DISA India Ltd | 5934.15 | -25.30% | -2.82 | 7,944.45 | 4,100.00 | BOM:500068 |
Gujarat Pipavav Port Ltd | 92.95 | -25.22% | 1.92 | 124.30 | 89.30 | NSE:GPPL |
Clariant Chemicals (India) Ltd. | 487.55 | -24.18% | -0.40 | 643.00 | 364.80 | NSE:CLNINDIA |
Kokuyo Camlin Ltd | 60.7 | -24.03% | -2.80 | 79.90 | 52.00 | NSE:KOKUYOCMLN |
D Link India Limited | 148.4 | -23.78% | -2.56 | 194.70 | 97.65 | NSE:DLINKINDIA |
India Nippon Electricals Ltd | 490 | -23.53% | 2.18 | 640.80 | 326.45 | NSE:INDNIPPON |
Ambuja Cements Ltd | 338.5 | -23.50% | -5.92 | 442.50 | 263.15 | NSE:AMBUJACEM |
Cigniti Technologies Ltd | 520.95 | -23.16% | -1.30 | 678.00 | 310.25 | NSE:CIGNITITEC |
Colgate-Palmolive (India) Limited | 1411 | -22.62% | -0.65 | 1,823.40 | 1,375.60 | NSE:COLPAL |
Foseco India Limited | 1386 | -22.52% | -1.27 | 1,788.90 | 1,132.05 | NSE:FOSECOIND |
Agro Tech Foods Ltd | 889 | -22.29% | -1.41 | 1,144.00 | 748.40 | NSE:ATFL |
Akzo Nobel India Ltd | 1941 | -21.39% | -0.10 | 2,469.00 | 1,836.30 | NSE:AKZOINDIA |
Elantas Beck India Ltd | 3535 | -19.23% | -1.41 | 4,376.80 | 2,761.00 | BOM:500123 |
Hindustan Unilever Ltd | 2310.3 | -19.20% | 0.12 | 2,859.30 | 2,120.00 | NSE:HINDUNILVR |
Esab India Limited | 2931 | -18.92% | -0.03 | 3,615.00 | 1,760.00 | NSE:ESABINDIA |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | 1557.75 | -18.81% | -0.49 | 1,918.75 | 1,376.00 | NSE:GLAXO |
Honeywell Automation India Ltd | 40650 | -18.68% | -3.38 | 49,990.00 | 38,130.05 | NSE:HONAUT |
Gillette India Limited | 5109.95 | -18.57% | -0.02 | 6,275.00 | 4,950.00 | NSE:GILLETTE |
Integra Engineering India Ltd | 88.65 | -18.29% | 4.97 | 108.50 | 25.55 | BOM:505358 |
Bosch Ltd | 15868.35 | -17.57% | -0.84 | 19,250.00 | 13,225.00 | NSE:BOSCHLTD |
ABB India Ltd | 2058 | -16.62% | 0.10 | 2,468.10 | 1,298.55 | NSE:ABB |
Berger Paints India Ltd | 736.45 | -15.64% | 1.50 | 872.95 | 675.05 | NSE:BERGEPAINT |
Bata India Ltd | 1921.6 | -15.05% | 0.70 | 2,262.00 | 1,263.60 | NSE:BATAINDIA |
Honda India Power Products Ltd | 1298 | -14.48% | -0.40 | 1,517.70 | 915.00 | NSE:HONDAPOWER |
Enkei Wheels (India) Ltd | 393 | -10.47% | -1.01 | 438.95 | 251.60 | BOM:533477 |
Linde India Ltd | 2686.05 | -8.79% | -1.64 | 2,945.00 | 1,320.00 | NSE:LINDEINDIA |
Cummins India Ltd | 973 | -8.59% | -1.24 | 1,064.45 | 747.00 | NSE:CUMMINSIND |
Kennametal India Limited | 1891.05 | -7.20% | -0.90 | 2,037.80 | 897.10 | NSE:KENNAMET |
Ingersoll Rand India Limited | 1403 | -6.65% | -1.53 | 1,503.00 | 667.05 | NSE:INGERRAND |
Maruti Suzuki India Ltd | 8544.05 | -5.59% | -0.10 | 9,050.00 | 6,400.00 | NSE:MARUTI |
Schaeffler India Ltd | 1860.05 | -4.12% | 4.13 | 1,940.00 | 965.20 | NSE:SCHAEFFLER |
Morganite Crucible (India) Ltd | 1068 | -11.95% | 0.61 | 1,213.00 | 730.00 | BOM:523160 |
Motherson Sumi Systems Limited | 158.3 | -41.98% | -4.95 | 272.85 | 157.40 | NSE:MOTHERSUMI |
Mphasis Ltd. | 3025 | -17.34% | 0.51 | 3,659.75 | 1,575.25 | NSE:MPHASIS |
E-Land Apparel Ltd | 6.72 | -14.39% | 5.00 | 7.85 | 3.72 | BOM:532820 |
Nestle India Limited | 17972 | -12.80% | -0.85 | 20,609.15 | 16,002.10 | NSE:NESTLEIND |
Novartis India Limited | 702.1 | -36.06% | -1.02 | 1,098.00 | 530.05 | NSE:NOVARTIND |
Page Industries Limited | 41500 | -8.99% | -1.74 | 45,600.00 | 27,266.00 | NSE:PAGEIND |
Panasonic Carbon India Co Ltd | 455 | -29.35% | 1.88 | 644.00 | 405.10 | BOM:508941 |
Huhtamaki India Ltd | 189.35 | -46.05% | 0.08 | 351.00 | 183.50 | NSE:HUHTAMAKI |
Pfizer Limited | 4312.8 | -30.16% | -1.40 | 6,175.00 | 4,293.00 | NSE:PFIZER |
Saint-Gobain Sekurit India Limited | 83.6 | -23.16% | -2.85 | 108.80 | 57.05 | BOM:515043 |
Sanofi India Ltd | 7300 | -21.38% | 0.07 | 9,285.00 | 6,945.00 | NSE:SANOFI |
Shree Digvijay Cement Company Ltd. | 65.85 | -32.67% | -3.30 | 97.80 | 55.05 | NSE:SHREDIGCEM |
Shreyas Shipping & Logistics Ltd | 314 | -29.94% | -3.18 | 448.20 | 68.30 | NSE:SHREYAS |
Siemens Ltd | 2451.7 | -4.86% | 0.08 | 2,576.85 | 1,717.80 | NSE:SIEMENS |
Singer India Ltd | 56.9 | -37.81% | -1.81 | 91.50 | 36.35 | BOM:505729 |
SKF India Ltd | 3490 | -17.69% | 1.84 | 4,239.95 | 2,051.05 | NSE:SKFINDIA |
SML Isuzu Ltd | 587.85 | -30.43% | -1.86 | 845.00 | 430.00 | NSE:SMLISUZU |
Stovec Industries Ltd | 2400.05 | -18.61% | 0.37 | 2,949.00 | 1,680.00 | BOM:504959 |
INEOS Styrolution India Ltd | 1136 | -39.61% | -0.69 | 1,881.00 | 922.00 | NSE:INEOSSTYRO |
Sunshield Chemicals Ltd | 471.95 | -13.40% | 0.16 | 545.00 | 185.00 | BOM:530845 |
Thomas Cook India Ltd Fully Paid Ord. Shrs | 67 | -21.64% | 2.76 | 85.50 | 41.75 | NSE:THOMASCOOK |
Timex Group India Ltd | 67.4 | -34.50% | -3.58 | 102.90 | 27.05 | BOM:500414 |
Timken India Limited | 1955 | -9.35% | 1.36 | 2,156.70 | 1,206.00 | NSE:TIMKEN |
Vesuvius India Ltd | 1148 | -15.84% | 4.50 | 1,364.00 | 902.10 | NSE:VESUVIUS |
Voith Paper Fabrics India Ltd | 1070 | -21.89% | 0.86 | 1,369.90 | 1,006.00 | BOM:522122 |
Whirlpool Of India Ltd | 1709 | -32.98% | -0.72 | 2,550.00 | 1,680.05 | NSE:WHIRLPOOL |
(Stock Quotes & Data updated till 20th Feb 2022)
From the above table, you can see that GE Power, AstraZeneca, Goodricke group, Hitachi, Federal-Mogul, P&G, Abbott India, Goodyear India, and BASF India are currently trading below -30% from their 52-week highs.
Which will be your picks among this list of foreign stocks listed in India? Comment below!