अमित अनिल चंद्र शाह भारत के सबसे प्रभावशाली केंद्रीय गृह मंत्री और 2021 के बाद से, पहले सहकारिता मंत्री हैं। वह 2024 का लोकसभा चुनाव गांधीनगर, गुजरात से लड़ रहे हैं।
उनके हालिया हलफनामे से पता चला है कि उनके और उनकी पत्नी के पास 65.67 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 2019 में 30.49 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनकी संपत्तियों में 17.46 करोड़ रुपये के शेयर और 72.87 लाख रुपये की कीमती धातुएं शामिल हैं, इनकी कुल चल संपत्ति 20.23 करोड़ रुपये है। .
अमित शाह की पत्नी सोनल शाह के पास 22.46 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति है, जिसमें नकदी, बैंक बचत, स्टॉक, जमा और 1.10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं।
अमित शाह की अचल संपत्ति का मूल्य 16.31 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें वडनगर, दस्क्रोई, आश्रम रोड, थलतेज और गांधीनगर में कृषि और अर्ध-खेती योग्य भूमि, भूखंड और आवास शामिल हैं। सोनल शाह के पास अचल संपत्ति भी है, जिसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है।
उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, अमित शाह की 180 सूचीबद्ध संस्थाओं में हिस्सेदारी है, जिसमें भारती एयरटेल का दो बार उल्लेख होने के कारण 181 नाम सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास 79 गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हैं, उनके पोर्टफोलियो में गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्य 3 लाख रुपये है।
इनके पोर्टफोलियो में शीर्ष पांच होल्डिंग्स हैं जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर (1.4 करोड़ रुपये), एमआरएफ (1.3 करोड़ रुपये), कोलगेट-पामोलिव (भारत) (1.1 करोड़ रुपये), प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर (0.96 करोड़ रुपये), और एबीबी भारत (0.7 करोड़ रुपये)शामिल है, जिसकी कुल कीमत 5.4 करोड़ रुपये या लगभग एक तिहाई यानि 17.4 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो है।
इसके अतिरिक्त, इनके हलफनामे में सोनल शाह की लगभग 80 सूचीबद्ध संस्थाओं में कुल 20 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी का विवरण दिया गया है। उनकी प्रमुख होल्डिंग्स में सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज (1 करोड़ रुपये), करूर वैश्य बैंक (1.9 करोड़ रुपये), भारती एयरटेल (1.3 करोड़ रुपये), केनरा बैंक (3 करोड़ रुपये), गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स (1.8 करोड़ रुपये) और लक्ष्मी मशीनवर्क्स (1.8 करोड़ रुपये)शामिल हैं। उनके पास 10 कंपनियों में 83,845 रुपये की गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां भी हैं।
अमित शाह सूचीबद्ध कुछ कंपनियों का यहाँ नीचे पोर्टफोलियो विवरण दिया गया है
कंपनी (Company) | मात्रा (Quantity) | वर्तमान बाजार मूल्य (Current Market Price) | वर्तमान मूल्य (लाख में) (Current Value in lacs.) |
3आई इन्फोटेक | 200 | 39.55 | 7910 |
एबीबी इंडिया लिमिटेड | 1095 | 6428.55 | 7039262.25 |
एसीसी लिमिटेड | 700 | 2414.45 | 1690115 |
आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड | 3829 | 205.55 | 787050.95 |
आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड | 7808 | 238.5 | 1862208 |
अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट (इंडिया) लिमिटेड | 1100 | 1117.65 | 1229415 |
एलेम्बिक लिमिटेड | 3000 | 92.3 | 276900 |
एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 1500 | 948.85 | 1423275 |
एलाइड कंप्यूटर्स इंटरनेशनल (एशिया) लिमिटेड | 2000 | 0.49 | 9800 |
अनंत राज लिमिटेड | 10000 | 347.3 | 3473000 |
अनिल बायोप्लस लिमिटेड | 12 | 100 | 1200 |
अनिल लिमिटेड | 240 | 28.9 | 6936 |
अरविंद फैशन लिमिटेड | 797 | 454.25 | 362037.25 |
अरविंद लिमिटेड | 1750 | 309.3 | 541275 |
अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड | 1000 | 4.7 | 4700 |
अरविंद स्मार्टस्पेस लिमिटेड | 175 | 685 | 119875 |
एथेना फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 2000 | 4.72 | 9440 |
बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 1524 | 949.8 | 1447495.2 |
बाजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1524 | 211.5 | 322326 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 330 | 259.2 | 85536 |
बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड | 6531 | 506.55 | 3308278.05 |
भारत एग्री फर्टिलाइजर्स एंड रियल्टी लिमिटेड | 500 | 112.7 | 56350 |
भारत फोर्ज लिमिटेड | 2250 | 1208.6 | 2719350 |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1596 | 605.7 | 966697.2 |
भारती एयरटेल लिमिटेड | 9 | 1294.55 | 11650.95 |
बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड | 900 | 14.71 | 13239 |
केनरा बैंक | 1222 | 596.6 | 729045.2 |
कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड | 4024 | 208.35 | 838400.4 |
सेला स्पेस लिमिटेड | 3000 | 9.55 | 28650 |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1500 | 63.8 | 95700 |
सेंट्रोन इंडस्ट्रियल एलायंस लिमिटेड | 1250 | 1 | 1250 |
सेंचुरी एंका लिमिटेड | 210 | 431.95 | 90709.5 |
सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1860 | 1746.5 | 3248490 |
कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड | 4000 | 2658 | 1063200 |
सीटीआईएल लिमिटेड | 100 | 0.63 | 63 |
कमिंस इंडिया लिमिटेड | 1400 | 3107.3 | 4350220 |
डीसीएम लिमिटेड | 10265 | 77.5 | 795537.5 |
डीसीएम नोवेल लिमिटेड | 10265 | 198.15 | 2034009.75 |
धनलक्ष्मी बैंक | 2650 | 44.05 | 116732.5 |
धनुश टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 5100 | 10 | 51000 |
डिश टीवी इंडिया लिमिटेड | 2500 | 17.7 | 44250 |
ई. स्टार इन्फोटेक लिमिटेड | 5000 | 0.29 | 1450 |
ईआईएच एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड | 3111 | 740 | 2302140 |
ईआईएच लिमिटेड | 1952 | 460.8 | 899481.6 |
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड | 3000 | 240.8 | 614400 |
एल्गी रबर कंपनी लिमिटेड | 3500 | 50.5 | 176750 |
एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 300 | 1009.65 | 302895 |
फेरमेंटा बायोटेक लिमिटेड | 384 | 173 | 66432 |
फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड | 2000 | 976.6 | 1953200 |
फ़ोर सी सॉफ़्टवेयर लिमिटेड | 100 | 12.56 | 1256 |
गेल (इंडिया) लिमिटेड | 8548 | 200.45 | 1713446.6 |
गैमन इंडिया लिमिटेड | 555 | 1.65 | 915.75 |
गरवारे हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड | 40 | 1702.15 | 68086 |
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 196 | 1910.7 | 374497.2 |
जीएनएफसी लिमिटेड | 1050 | 679 | 712950 |
ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड | 73 | 685.3 | 50026.9 |
ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 109 | 2282.25 | 2487265.25 |
जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 1000 | 1.75 | 1750 |
ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड | 2000 | 2054.9 | 4109800 |
गुजरात टेलीफोन केबल्स लिमिटेड | 50 | 10 | 500 |
जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 30000 | 10.85 | 325500 |
एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड | 2500 | 19.35 | 48375 |
हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड | 1000 | 204.7 | 204700 |
ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया लिमिटेड | 270 | 462 | 124740 |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10 | 620.2 | 6202 |
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड | 6176 | 2241.15 | 13841342.4 |
हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड | 219 | 8199.15 | 1795613.85 |
आईएफसीआई लिमिटेड | 5000 | 42.3 | 211500 |
इंडिया कार्बन लिमिटेड | 72 | 11.5 | 828 |
इंडियाबुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 62 | 13.05 | 809.1 |
इंडियाबुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड | 500 | 134.3 | 67150 |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1500 | 171.55 | 257325 |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 1000 | 62.55 | 62550 |
इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड | 60 | 90.14 | 5408.4 |
इन्फोसिस लिमिटेड | 2970 | 1420 | 4217400 |
आईटीसी लिमिटेड | 15000 | 424.35 | 6365250 |
जयभारत क्रेडिट लिमिटेड | 45 | 8.06 | 362.7 |
जॉली बोर्ड लिमिटेड | 45 | 100 | 4500 |
जॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 100 | 122 | 12200 |
कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड | 15000 | 273.1 | 4096500 |
केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड | 765 | 727.95 | 556881.75 |
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड | 382 | 1226.9 | 468675.8 |
किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड | 125 | 119.5 | 14937.5 |
किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1500 | 607.75 | 911625 |
लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड | 650 | 3591.6 | 2334540 |
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड | 1000 | 318 | 318000 |
एम.एच. पैकेजिंग (इंडिया) लिमिटेड | 8 | 10 | 80 |
मार्स सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड | 2000 | 0.26 | 520 |
मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड | 100 | 294.3 | 29430 |
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 500 | 1053.35 | 526675 |
मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड | 495 | 759.25 | 375828.75 |
मैक्स इंडिया लिमिटेड | 100 | 228 | 22800 |
मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड | 162 | 26.81 | 4343.22 |
एमएच इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 17 | 4.04 | 68.68 |
मोविलेक्स इरिगेशन लिमिटेड | 63550 | 1.5 | 95325 |
एमफैसिस लिमिटेड | 600 | 2243 | 1345800 |
एमआरएफ लिमिटेड | 100 | 130068.6 | 13006860 |
नागार्जुन उर्वरक एवं रसायन | 4400 | 10.45 | 45980 |
नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड | 70 | 3259 | 228130 |
नेस्को लिमिटेड | 4000 | 819.5 | 3278000 |
नेस्ले इंडिया लिमिटेड | 1500 | 2441.4 | 3662100 |
एनएमडीसी स्टील लिमिटेड | 10450 | 63.95 | 668277.5 |
ओएनजीसी लिमिटेड | 4607 | 275.55 | 1269458.85 |
ओरिएंट सेराटेक लिमिटेड | 4000 | 50.25 | 201000 |
ओरिएंटल एरोमैटिक्स लिमिटेड | 60 | 326.2 | 19572 |
ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड | 4000 | 34.15 | 136600 |
पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड | 2000 | 13.45 | 26900 |
पसारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड | 5000 | 7.88 | 39400 |
पौषक लिमिटेड | 4 | 5135.55 | 20542.2 |
पेंटामीडिया ग्राफिक्स लिमिटेड | 1650 | 1 | 1650 |
परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड | 10 | 1216 | 12160 |
पी एंड जी हाइजीन एंड हेल्थकेयर लिमिटेड | 600 | 15931.6 | 9558960 |
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | 400 | 297.2 | 118880 |
पोल्सन लिमिटेड | 8 | 13466 | 107728 |
प्रीमियर लिमिटेड | 100 | 3.55 | 355 |
प्राइमो केमिकल्स लिमिटेड | 10000 | 41 | 410000 |
पृथ्वी इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड | 1000 | 10 | 10000 |
फाइजर लिमिटेड | 70 | 4112.55 | 287878.5 |
राज रेयॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 500 | 22.75 | 11375 |
रैलिस इंडिया लिमिटेड | 150 | 285.55 | 42832.5 |
रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 1475 | 73 | 107675 |
रतन इंडिया पावर लिमिटेड | 10000 | 8.8 | 88000 |
आरईसी लिमिटेड | 4000 | 431.85 | 1727400 |
रिलायंस कैपिटल लिमिटेड | 86 | 12.35 | 1062.1 |
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड | 2018 | 1.65 | 3329.7 |
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड | 86 | 3.35 | 288.1 |
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 590 | 194.55 | 114784.5 |
रिलायंस पावर लिमिटेड | 3054 | 28.25 | 86275.5 |
आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड | 4000 | 654.6 | 2618400 |
आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड | 80 | 191.2 | 15296 |
सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 80 | 182.5 | 14600 |
शाह अलॉयज लिमिटेड | 5000 | 64.35 | 321750 |
श्री दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड | 3081 | 114.15 | 351696.15 |
एसआईसी ए एंड इंडिया लिमिटेड | 600 | 63.57 | 38142 |
सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड | 79 | 10 | 790 |
साइनपोस्ट इंडिया लिमिटेड | 100 | 328.45 | 32845 |
एसआईवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 340 | 10 | 3400 |
सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 44 | 86.32 | 3798.08 |
स्पेशलिटी पेपर्स लिमिटेड | 2000 | 0.38 | 760 |
स्टैनरोज़ मफतलाल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड | 140 | 78 | 10920 |
सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड | 5000 | 648.6 | 3243000 |
सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड | 10000 | 40.4 | 404000 |
टीएआरसी लिमिटेड | 10000 | 159.85 | 1598500 |
टाटा केमिकल्स लिमिटेड | 1080 | 1100 | 1188000 |
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 1231 | 1166.8 | 1436330.8 |
टाटा मोटर्स लिमिटेड | 200 | 972.05 | 194410 |
टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड | 17000 | 76.3 | 1297100 |
टेली डेटा इन्फो लिमिटेड | 10000 | 0.47 | 4700 |
टेलीडेटा मरीन सॉल्यूशंस लिमिटेड | 5000 | 0.29 | 1450 |
टेलीडेटा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड | 5000 | 0.12 | 600 |
टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड | 1000 | 48.2 | 48200 |
ठाकर एंड कंपनी लिमिटेड | 1514 | 660.1 | 999391.4 |
अनुप इंजीनियरिंग लिमिटेड | 120 | 3494.05 | 419286 |
बॉम्बे बूमराह ट्रेडिंग कॉर्प लिमिटेड | 2500 | 1564.15 | 3910375 |
बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 2500 | 170.3 | 425750 |
रैमको सीमेंट्स लिमिटेड | 4000 | 800 | 3200000 |
साउथ इंडियन बैंक | 10000 | 28.5 | 285000 |
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड | 1140 | 428.9 | 488946 |
यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड | 25 | 10 | 250 |
यूको बैंक | 5000 | 54.75 | 273750 |
यूनाइटेड ब्रुअरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड | 2000 | 1851.55 | 3703100 |
यूटीआई-मास्टरशेयर | 2640 | 51.27 | 135352.8 |
वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 10005 | 530.75 | 5310153.75 |
वेदांता लिमिटेड | 6000 | 381.8 | 2290800 |
वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 360 | 5.55 | 1998 |
विज़न ऑर्गेनिक्स लिमिटेड | 10000 | 1.15 | 11500 |
विसु इंटरनेशनल लिमिटेड | 8000 | 0.05 | 400 |
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड | 5000 | 12.45 | 62250 |
वोल्टास लिमिटेड | 1000 | 1361.05 | 1361050 |
वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 3440 | 223 | 767120 |
वेलस्पन कॉर्प. लिमिटेड | 3000 | 553.75 | 1661250 |
वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड | 1800 | 341.15 | 614070 |
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड | 2500 | 616.3 | 1540750 |
वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड | 10000 | 0.88 | 8800 |
विप्रो लिमिटेड | 291 | 464.4 | 135140.4 |
वर्ल्डवाइड एल्युमीनियम लिमिटेड | 2000 | 14.04 | 28080 |
यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड | 62 | 11.7 | 725.4 |
ज़ेन्सर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 250 | 573.7 | 143425 |
Total | 17.4 करोड़ |
असूचीबद्ध कंपनियों के अमित शाह पोर्टफोलियो का विवरण
कंपनी (Company) | मात्रा (Qty.) | बाजार मूल्य (Current Value) |
एसीटी इंडिया लिमिटेड | 1200 | 12000.0 |
अहमदाबाद न्यू कॉटन मिल्स | 8 | 720.0 |
फिगर सिटी लैट | 26 | 14887.0 |
अमर डाइकेम लिमिटेड | 3 | 255.0 |
आंध्र सीमेंट लिमिटेड | 6 | 147.0 |
आंध्र प्रदेश रेयन्स लिमिटेड | 50 | 707.0 |
अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड | 2 | 242.0 |
एप्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 500 | 2500.0 |
एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 132 | 1320.0 |
भारत विजय मिल्स लिमिटेड | 11 | 1305.0 |
बिलासपुर एसपीजी. मिल्स लिमिटेड | 8 | 80.0 |
बिड़ला ट्रैंक कालीन | 25 | 250.0 |
बॉम्बे ऑक्सीजन | 5 | 647.0 |
सी ईट इंडिया लिमिटेड | 165 | 2315.0 |
सेलूलोज़ उत्पाद | 30 | 2450.0 |
सेंट्रल डिस्टिलरी. और ब्रुअरीज | 50 | 500.0 |
क्लोराइड इंडिया लिमिटेड | 112 | 560.0 |
सिट्रिक इंडिया लिमिटेड | 50 | 500.0 |
डीसीडब्ल्यू होम प्रोडक्ट लिमिटेड | 150 | 1500.0 |
देविका फिन स्टॉक लिमिटेड | 5000 | 81411.0 |
एलेपहंता तेल और वनस्पति | 50 | 2125.0 |
एलनेट लिमिटेड | 200 | 2000.0 |
एलफिंस्टन एसपीजी और डब्ल्यूवीजी | 15 | 150.0 |
फेरो अलॉयज लिमिटेड | 25 | 1315.0 |
गरवारे नाइलॉन्स लिमिटेड | 25 | 437.0 |
जी आई होटल्स लिमिटेड | 50 | 550.0 |
अतिथि कीन विलियम्स | 221 | 1357.0 |
गुजरात मार्माडा लिमिटेड | 50 | 1325.0 |
गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड | 50 | 182.0 |
हिंदुस्तान डूरोलिवर लिमिटेड | 20 | 96.0 |
हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज़ केमिकल्स लिमिटेड | 100 | 1000.0 |
हिंदुस्तान वायर्स लिमिटेड | 117.0 | 1170 |
इंडिया केबल कंपनी लिमिटेड | 31 | 1039 |
इंडियन डाईस्टफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 90 | 900.0 |
इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड | 21 | 210.0 |
इंडियन प्रिसिजन लिमिटेड | 50 | 500.0 |
इनविनेक्स फार्मा लिमिटेड | 200 | 72020.0 |
जॉली प्लास्टिक लिमिटेड | 100 | 1000.0 |
ख़ाटू माखनजी एसपीजी | 19 | 725.0 |
कुणाल इंजीनियरिंग | 265 | 2653.0 |
लक्ष्मी स्टार्च लिमिटेड | 170 | 1700.0 |
मफ़ाटल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 5 | 590.0 |
महामाया इन्वेस्टमेंट लिमेटेड़ | 63 | 630.0 |
महेंद्र मिल्स लिमिटेड | 90 | 900.0 |
मार्वेल | 100 | 1250 |
माथेर एंड प्लेट्स लिमिटेड | 13 | 1583.0 |
मातुल्य मिल्स लिमिटेड | 6 | 1014.0 |
मेहता सिक्योरिटीज लिमिटेड | 200 | 2000.0 |
माइको लिमिटेड | 10 | 35094.0 |
मोडेला वूलेंस लिमिटेड | 50 | 590.0 |
मॉडर्न सिंथेटिक्स लिमिटेड | 9 | 90.0 |
मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 25 | 250.0 |
मुंटारी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 200 | 1450.0 |
एम. पी. एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड | 50 | 500.0 |
मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड | 333 | 3330.0 |
नेशनल रेयॉन लिमिटेड | 300 | 3000.0 |
पीको इलेक्ट्रिक लिमिटेड | 73 | 1175.0 |
परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड | 100 | 1000.0 |
फार्माक्स कार्पोरेशन लिमिटेड | 70 | 923.0 |
पोदार मिल्स लिमिटेड | 69 | 436.0 |
प्रीमियर ऑटो लिमिटेड | 100 | 1250.0 |
प्रीमियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड | 20 | 1031.0 |
प्रेस्टीज फूड्स लिमिटेड | 100 | 3000.0 |
संघवे स्टील लिमिटेड | 100 | 2050.0 |
सैसलवियर कील लिमिटेड | 150 | 1500.0 |
सयाजी मिल्स लिमिटेड | 1 | 235.0 |
श्रेडर डंकन लिमिटेड | 208 | 489.0 |
सिंधिया स्टील नेविगेशन | 129 | 1275.0 |
श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड | 10 | 2037.0 |
श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड | 20 | 200.0 |
सूरज ऑटोमोबाइल्स | 50 | 1825.0 |
स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड | 50 | 700.0 |
सुंदर आदमी. इरन. एवं संगठन | 50 | 500.0 |
स्वदेशी मिल्स लिमिटेड | 160 | 1395.2 |
सिंथेटिक एवं रसायन | 30 | 200.0 |
टेस्टील्स लिमिटेड | 6 | 925.0 |
द नेशनल रेयान | 13 | 1843.5 |
ट्रेंट लिमिटेड एनसीडी | 47 | 14100.0 |
यूएमआई स्पेशल स्टील लिमिटेड | 50 | 500.0 |
Written By – Uddeshya Agrawal
जरूरी सूचना

ट्रेडब्रेन्स.इन पर निवेश विशेषज्ञों/ब्रोकिंग हाउस/रेटिंग एजेंसियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और निवेश युक्तियाँ उनकी अपनी हैं, न कि वेबसाइट या उसके प्रबंधन की। इक्विटी में निवेश करने से वित्तीय नुकसान का खतरा रहता है। इसलिए निवेशकों को शेयरों में निवेश या व्यापार करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। डेलीरेवेन टेक्नोलॉजीज या लेखक इस लेख के आधार पर निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।